Type | Size (mm) | Material | Eye | ||
T X W X L | SUS | Place | 1.2 X 5.5 | 1.5 X 6.0 | |
O型 | 0.3 X 5.5 X 260 | ○ | CENTER | ○ | |
O型 | 0.3 X 5.5 X 280 | ○ | CENTER | ○ | |
O型 | 0.3 X 5.5 X 302 | ○ | CENTER | ○ | |
O型 | 0.3 X 5.5 X 330 | ○ | CENTER | ○ | ○ |
C型 | 0.3 X 5.5 X 331 | ○ | CENTER | ○ | |
J型 | 0.3 X 5.5 X 331 | ○ | 5mmUP | ○ | |
※厚みは 0.2mm 0.25mmも可能です。 |