本文へスキップ

We are the manufacturer of SUS shaped wire and Cold Rolled Special Steel Strip etc.

TEL. +81-72-977-8861

1000-25 Enmyo-cho,kashiwara city,Osaka,582-0027, Japan

Stainless Steel Hexagon Bar & Round BarSERVICE&PRODUCTS

Hexagon Bar (in accordance with JIS G4318)

 Shape    Size  Tolerance
 Hexagon    3H〜14H
17H
 h11・h12
 Size
(across flat)

Hexagon
  Unit Weight/Meter (kg)
 304 / 303 316 / 316L  430 
 3H  0.062 0.06  0.06
4H 0.11  0.111  0.107 
5H  0.172  0.73  0.167 
6H  0.247  0.249  0.24 
7H  0.337  0.339  0.327 
8H  0.44  0.442  0.427 
9H  0.556  0.56  0.54 
10H  0.687  0.691  0.667 
11H  0.831  0.836  0.807 
12H  0.989  0.995  0.96 
13H  1.161  1.168  1.127 
14H  1.346  1.354  1.307 
17H  1.985  1.997  1.927 
          

Round Bar (Follows JIS G 4318)

 Shape    Size  Tolerance
 Round    φ3〜φ16  h9

 Size
(diameter)

Round Bar
  Unit Weight/Meter (kg)
 304 / 303 316 / 316L  430 
 φ3 0.056 0.056 0.054
φ4 0.100 0.100 0.097
φ5 0.156 0.157 0.151
φ6  0.224 0.226 0.218
φ7  0.305 0.307 0.296
φ8 0.398 0.401 0.387
φ9 0.504 0.507 0.490
φ10  0.623 0.626 0.605
φ11  0.753 0.758 0.731
φ12  0.896 0.902 0.870
φ13  1.052 1.059 1.021
φ14  1.220 1.228 1.185
φ15  1.400 1.410 1.36
 φ16 1.594 1.604 1.547


to the top of this page

バナースペース